| THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE MAZDA CX5 2.0L AT 2WD | |||
| KÍCH THƯỚC – TRỌNG LƯỢNG MAZDA CX5 2.0L AT 2WD | |||
| Kích thước tổng thể | 4540x1840x1670 mm | ||
| Chiều dài cơ sở | 2700 mm | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 200 mm | ||
| Bán kính vòng quay | 5.6 m | ||
| Trọng lượng | Không Tải | 1504 kg | |
| Toàn tải | 1981 kg | ||
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | 56 Lít | ||
| ĐỘNG CƠ – HÔP SỐ MAZDA CX5 2.0L AT 2WD | |||
| Động cơ | Skyactiv – 2.0L | ||
| Dung tích công tác | |||
| Công suất tối đa | |||
| Mô men soắn tối đa | |||
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | |||
| Hộp số | |||
| Dẫn động | |||
| KHUNG GẦM MAZDA CX5 2.0L AT 2WD | |||
| Hệ thống treo | Trước | ||
| Sau | |||
| Hệ thống phanh | Trước | ||
| Sau | |||
| Cơ cấu lái | |||
| Lốp xe | |||
| Mâm xe | |||
| NGOẠI THẤT MAZDA CX5 2.0L AT 2WD | |||
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | ||
| Đèn chiếu xe | |||
| Tự động cân bằng góc chiếu | |||
| Mở rộng góc chiếu khi đánh lái | |||
| LED chạy ban ngày | |||
| Đèn pha tự động bật – tắt | |||
| Cảm biến gạt mưa tự động | |||
| Đèn sương mù trước dạng LED | |||
| Cụm đèn sau dạng LED | |||
| Gương hậu ngoài chỉnh điên | |||
| Cánh hướng gió thể thao tích hợp đèn phanh | |||
| Ăng ten hình vây cá mập | |||
| Ông xả đôi thể thao | |||
| NỘI THẤT MAZDA CX5 2.0L AT 2WD | |||
| Tay lái bọc da tích hợp điều khiển âm thanh | |||
| Tay lái điều chỉnh 4 hướng | |||
| Hệ thống âm thanh | Đầu DVD, Mp3, Radio | ||
| 9 loa boss cao cấp | |||
| Màn hình màu | |||
| Nút xoay điều khiển trung tâm | |||
| Kết nối AUX,USB | |||
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay bluetooth | |||
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | |||
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | |||
| Kính cửa chỉnh điện | |||
| Ghế bọc da | |||
| Ghế tài chỉnh điện (10 hướng) | |||
| Chức năng nhớ vị trí ghế lái | |||
| Ghế hành khách chỉnh điện ( 6 hướng) | |||
| Phanh tay điện tử | |||
| Khởi động nút bấm | |||
| Tấp che nắng có trang bị gương và đèn trang điểm | |||
| Tựa tay hàng ghế sau và ngăn để ly | |||
| Ghế sau gập phăng theo tỉ lệ 40:20:40 | |||
| AN TOÀN MAZDA CX5 2.0L AT 2WD | |||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | |||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | |||
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA | |||
| Hệ thống cân bằng điện tử DSC | |||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | |||
| Hệ thống chống lật xe RSC | |||
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | |||
| Hệ thống hổ trợ khởi hành ngang dốc HLA | |||
| Chìa khóa thông minh | |||
| Hệ thống ga tự động | |||
| Khóa cửa tự động khi vận hành | |||
| Khóa cửa trung tâm | |||
| Mã hóa động cơ | |||
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | |||
| Nhắc nhở thắt dây an toàn hàng ghế trước | |||
| Nhắc nhở thắt dây an toàn hàng ghế trước | |||
| Túi khí | |||
| Cảm biến áp suất lốp | |||
| Định vị GPS | |||
